Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания на 11.04.2025 г.
| Структурные подразделения | Количество структурных подразделений | Число получателей социальных услуг | ||
| Всего | Бесплатно | Платно | ||
| В форме социального обслуживания на дому | ||||
| Отделение социально-бытового обслуживания на дому | 1 | 87 | 13 | 74 | 
| Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 1 | 187 | 21 | 154 | 
| В полустационарной форме социального обслуживания | ||||
| Отделение дневного пребывания | 1 | 187 | 83 | 104 | 
| Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 2725 | 2725 | 0 | 
| Отделение семьи и детей | 1 | 93 | 93 | 0 | 
| Отделение социально-консультативного обслуживания | 1 | 1272 | 1272 | 0 | 
| Социально-реабилитационное отделение | 1 | 63 | 63 | 0 | 
| Итого: | 5 | 4602 | 4270 | 332 | 
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания на 20.02.2023 г.
| Структурные подразделения | Количество структурных подразделений | Число получателей социальных услуг | ||
| Всего | Бесплатно | Платно | ||
| В форме социального обслуживания на дому | ||||
| Отделение социально-бытового обслуживания на дому | 1 | 41 | 3 | 38 | 
| Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 1 | 78 | 7 | 71 | 
| В полустационарной форме социального обслуживания | ||||
| Отделение дневного пребывания | 1 | 52 | 22 | 30 | 
| Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 600 | 600 | 0 | 
| Отделение семьи и детей | 1 | 30 | 30 | 0 | 
| Отделение социально-консультативного обслуживания | 1 | 281 | 281 | 0 | 
| Социально-реабилитационное отделение | 1 | 42 | 42 | 0 | 
| Итого: | 5 | 1124 | 985 | 139 | 
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания на 01.04.2021 г.
| Структурные подразделения | Количество структурных подразделений | Число получателей социальных услуг | ||
| Всего | Бесплатно | Платно | ||
| В форме социального обслуживания на дому | ||||
| Отделения социально-бытового обслуживания на дому | 1 | 40 | 7 | 33 | 
| Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 1 | 89 | 8 | 81 | 
| В полустационарной форме социального обслуживания | ||||
| Отделение дневного пребывания | 1 | 20 | 5 | 15 | 
| Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 
| Отделение социального обслуживания семьи и детей | 1 | 93 | 93 | 0 | 
| Отделение социально-консультативной помощи | 1 | 840 | 840 | 0 | 
| Отделение социально-реабилитационное | 1 | 18 | 18 | 0 | 
| Итого: | 7 | 2300 | 2171 | 129 | 
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания на 01.11.2019 г.
| Структурные подразделения | Количество структурных подразделений | Число получателей социальных услуг | ||
| Всего | Бесплатно | Платно | ||
| В форме социального обслуживания на дому | ||||
| Отделения социально-бытового обслуживания на дому | 3 | 399 | 63 | 336 | 
| Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 1 | 109 | 14 | 95 | 
| В полустационарной форме социального обслуживания | ||||
| Отделение дневного пребывания | 1 | 261 | 49 | 212 | 
| Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 3638 | 3638 | 0 | 
| Отделение социального обслуживания семьи и детей | 1 | 253 | 253 | 0 | 
| Отделение социально-консультативной помощи | 1 | 2520 | 2520 | 0 | 
| Отделение социально-реабилитационное | 1 | 200 | 200 | 0 | 
| Итого: | 9 | 7380 | 6407 | 212 |